CARACTERÍSTICAS
- Anti estática, resistente al calor y a aceites
- Velocidad lineal máxima de la correa (sección clásica: Hasta 30 m/seg, sección trapezoidal: hasta 42 m/seg, sección estrecha: hasta 45 m/seg)
- Rango de temperatura: -30°C a +80°C
- Norma de referencia: RMA/MPTA IP20 – DIN2215 – ISO 4184
| Sección | Dimensión a (mm) | Dimensión s (mm) |
|---|---|---|
| Z | 10 | 6 |
| A | 13 | 8 |
| B | 17 | 11 |
| C | 22 | 14 |
| D | 32 | 19 |
| E | 40 | 25 |
GAMA DE PRODUCTOS
Seccion "A" (13 x 8 mm.)
| Tipo | Desarrollo Interior (mm) | Desarrollo Primitivo (mm) |
|---|---|---|
| A14 | 356 | 389 |
| A15 | 381 | 414 |
| A16 | 406 | 439 |
| A17 | 432 | 465 |
| A18 | 457 | 490 |
| A19 | 483 | 516 |
| A20 | 508 | 541 |
| A21 | 533 | 566 |
| A21,75 | 552 | 585 |
| A22 | 559 | 592 |
| A23 | 584 | 617 |
| A23,50 | 597 | 630 |
| A24 | 610 | 643 |
| A24,50 | 622 | 655 |
| A24,75 | 629 | 662 |
| A25 | 635 | 668 |
| A25,50 | 648 | 681 |
| A26 | 660 | 693 |
| A26,50 | 673 | 706 |
| A27 | 686 | 719 |
| A27,50 | 699 | 732 |
| A28 | 711 | 744 |
| A28,50 | 724 | 757 |
| A29 | 737 | 770 |
| A29,50 | 749 | 782 |
| A30 | 762 | 795 |
| A30,50 | 775 | 808 |
| A31 | 787 | 820 |
| A31,50 | 800 | 833 |
| A32 | 813 | 846 |
| A32,50 | 826 | 859 |
| A33 | 838 | 871 |
| A33,25 | 845 | 878 |
| A33,50 | 851 | 884 |
| A33,75 | 857 | 890 |
| A34 | 864 | 897 |
| A34,50 | 876 | 909 |
| A35 | 889 | 922 |
| A36 | 914 | 947 |
| A36,50 | 927 | 960 |
| A37 | 940 | 973 |
| A37,50 | 953 | 986 |
| A38 | 965 | 998 |
| A38,50 | 978 | 1011 |
| A39 | 991 | 1024 |
| A39,50 | 1003 | 1036 |
| A40 | 1016 | 1049 |
| A40,50 | 1029 | 1062 |
| A41 | 1041 | 1074 |
| A41,50 | 1054 | 1087 |
| A41,75 | 1060 | 1093 |
| A42 | 1067 | 1100 |
| A42,50 | 1080 | 1113 |
| A43 | 1092 | 1125 |
| A43,50 | 1105 | 1138 |
| A43,75 | 1111 | 1144 |
| A44 | 1118 | 1151 |
| A44,50 | 1130 | 1163 |
| A45 | 1143 | 1176 |
| A45,50 | 1156 | 1189 |
| A46 | 1168 | 1201 |
| A46,50 | 1181 | 1214 |
| A47 | 1194 | 1227 |
| A48 | 1219 | 1252 |
| A48,25 | 1226 | 1259 |
| A49 | 1245 | 1278 |
| A50 | 1270 | 1303 |
| A51 | 1295 | 1328 |
| A51,50 | 1308 | 1341 |
| A52 | 1321 | 1354 |
| A52,50 | 1334 | 1367 |
| A53 | 1346 | 1379 |
| A53,25 | 1353 | 1386 |
| A54 | 1372 | 1405 |
| A55 | 1397 | 1430 |
| A56 | 1422 | 1455 |
| A57 | 1448 | 1481 |
| A58 | 1473 | 1506 |
| A59 | 1499 | 1532 |
| A60 | 1524 | 1557 |
| A61 | 1549 | 1582 |
| A62 | 1575 | 1608 |
| A63 | 1600 | 1633 |
| A64 | 1626 | 1659 |
| A65 | 1651 | 1684 |
| A66 | 1676 | 1709 |
| A67 | 1702 | 1735 |
| A68 | 1727 | 1760 |
| A69 | 1753 | 1786 |
| A70 | 1778 | 1811 |
| A70,75 | 1797 | 1830 |
| Tipo | Desarrollo Interior (mm) | Desarrollo Primitivo (mm) |
|---|---|---|
| A71 | 1803 | 1836 |
| A72 | 1829 | 1862 |
| A73 | 1854 | 1887 |
| A74 | 1880 | 1913 |
| A75 | 1905 | 1938 |
| A76 | 1930 | 1963 |
| A77 | 1956 | 1989 |
| A78 | 1981 | 2014 |
| A79 | 2007 | 2040 |
| A80 | 2032 | 2065 |
| A81 | 2057 | 2090 |
| A82 | 2083 | 2116 |
| A83 | 2108 | 2141 |
| A83,50 | 2121 | 2154 |
| A84 | 2134 | 2167 |
| A85 | 2159 | 2192 |
| A86 | 2184 | 2217 |
| A87 | 2210 | 2243 |
| A88 | 2235 | 2268 |
| A89 | 2261 | 2294 |
| A90 | 2286 | 2319 |
| A91 | 2311 | 2344 |
| A92 | 2337 | 2370 |
| A93 | 2362 | 2395 |
| A94 | 2388 | 2421 |
| A95 | 2413 | 2446 |
| A96 | 2438 | 2471 |
| A97 | 2464 | 2497 |
| A98 | 2489 | 2522 |
| A99 | 2515 | 2548 |
| A100 | 2540 | 2573 |
| A101 | 2565 | 2598 |
| A102 | 2591 | 2624 |
| A103 | 2616 | 2649 |
| A104 | 2642 | 2675 |
| A105 | 2667 | 2700 |
| A106 | 2692 | 2725 |
| A107 | 2718 | 2751 |
| A108 | 2743 | 2776 |
| A109 | 2769 | 2802 |
| A110 | 2794 | 2827 |
| A111 | 2819 | 2852 |
| A112 | 2845 | 2878 |
| A113 | 2870 | 2903 |
| A114 | 2896 | 2929 |
| A115 | 2921 | 2954 |
| A116 | 2946 | 2979 |
| A117 | 2972 | 3005 |
| A118 | 2997 | 3030 |
| A119 | 3023 | 3056 |
| A120 | 3048 | 3081 |
| A121 | 3073 | 3106 |
| A122 | 3099 | 3132 |
| A123 | 3124 | 3157 |
| A124 | 3150 | 3183 |
| A125 | 3175 | 3208 |
| A126 | 3200 | 3233 |
| A127 | 3226 | 3259 |
| A128 | 3251 | 3284 |
| A129 | 3277 | 3310 |
| A130 | 3302 | 3335 |
| A131 | 3327 | 3360 |
| A132 | 3353 | 3386 |
| A133 | 3378 | 3411 |
| A134 | 3404 | 3437 |
| A135 | 3429 | 3462 |
| A136 | 3454 | 3487 |
| A137 | 3480 | 3513 |
| A140 | 3556 | 3589 |
| A141 | 3581 | 3614 |
| A142 | 3607 | 3640 |
| A144 | 3658 | 3691 |
| A146 | 3708 | 3741 |
| A147 | 3734 | 3767 |
| A148 | 3759 | 3792 |
| A151 | 3835 | 3868 |
| A152 | 3861 | 3894 |
| A154 | 3912 | 3945 |
| A155 | 3937 | 3970 |
| A158 | 4013 | 4046 |
| A162 | 4115 | 4148 |
| A167 | 4242 | 4275 |
| A173 | 4394 | 4427 |
| A175 | 4445 | 4478 |
| A177 | 4496 | 4529 |
| A180 | 4572 | 4605 |
| A187 | 4750 | 4783 |
| A196 | 4978 | 5011 |
| A197 | 5004 | 5037 |
| A210 | 5334 | 5367 |
| A217 | 5512 | 5545 |
VENTAJAS
Asesoramos al mercado industrial textil agricola y minero hace mas de 50 años brindando tecnologia de alta calidad

Equipos de nueva generación

Stock permanente

Distribución e instalación express

Soluciones Personalizadas

Capacitaciones

Consultoría y atención postventa

Atención inmediata ante emergencias en planta

Soporte técnico inmediato de primer nivel
PREGUNTAS FRECUENTES
Si lo hacemos. Entregamos en todos los transportes de CABA y enviamos por courier por un cargo adicional a todo el país.
Nuestros productos tienen destacado desempeño en todo tipo de industrias, tales como alimenticia, logística y distribución, textil, metalúrgica, pesquera, bebidas, envases entre muchas otras.
Tenemos un especialista en cada línea de productos enfocado en el asesoramiento de cada cliente. Sólo contáctenos y nosotros nos ocupamos del resto.
Complete y envíenos el formulario incluído al final de la sección Correas Planas de Transmisión o pongase en contacto con nosotros a traves de las vías indicadas en “Contacto”
Los materiales varian dependiendo del tipo de correa y de su uso. pueden incluir goma, cuero poliubretano tejidos sintenticos y materiales compuestos.
La seleccion depende de varios factores, como la potencia a transmitir, la velocidad, el entorno de trabajo y la carga.
| RANGO DE MEDIDAS (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|
| Sección A | Sección B | Sección C | Sección D |
| 21 a 120 | 23 a 240 | 40 a 420 | 128 a 300 |