EXPERIMENTÁ EL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS
- Anti estática, resistente al calor y a aceites
- Velocidad lineal máxima de la correa (sección clásica: Hasta 30 m/seg, sección trapezoidal: hasta 42 m/seg, sección estrecha: hasta 45 m/seg)
- Rango de temperatura: -30°C a +80°C
- Norma de referencia: RMA/MPTA IP20 – DIN2215 – ISO 4184
| Sección | Dimensión a (mm) | Dimensión s (mm) |
|---|---|---|
| Z | 10 | 6 |
| A | 13 | 8 |
| B | 17 | 11 |
| C | 22 | 14 |
| D | 32 | 19 |
| E | 40 | 25 |
GAMA DE PRODUCTOS
Seccion "B" (17 x 11 mm.)
| Sección | Dimensión a (mm) | Dimensión s (mm) |
|---|---|---|
| B21 | 533 | 576 |
| B22 | 559 | 602 |
| B22,50 | 572 | 615 |
| B23 | 584 | 627 |
| B24 | 610 | 653 |
| B25 | 635 | 678 |
| B26 | 660 | 703 |
| B27 | 686 | 729 |
| B28 | 711 | 754 |
| B28,50 | 724 | 767 |
| B29 | 737 | 780 |
| B29,50 | 749 | 792 |
| B30 | 762 | 805 |
| B30,50 | 775 | 818 |
| B31 | 787 | 830 |
| B31,50 | 800 | 843 |
| B32 | 813 | 856 |
| B32,50 | 826 | 869 |
| B33 | 838 | 881 |
| B33,50 | 851 | 894 |
| B34 | 864 | 907 |
| B34,50 | 876 | 919 |
| B35 | 889 | 932 |
| B35,50 | 902 | 945 |
| B35,75 | 908 | 951 |
| B36 | 914 | 957 |
| B36,50 | 927 | 970 |
| B36,75 | 933 | 976 |
| B37 | 940 | 983 |
| B37,50 | 953 | 996 |
| B38 | 965 | 1008 |
| B38,50 | 978 | 1021 |
| B39 | 991 | 1034 |
| B39,50 | 1003 | 1046 |
| B40 | 1016 | 1059 |
| B40,50 | 1029 | 1072 |
| B41 | 1041 | 1084 |
| B41,50 | 1054 | 1097 |
| B41,75 | 1060 | 1103 |
| B42 | 1067 | 1110 |
| B42,50 | 1080 | 1123 |
| B43 | 1092 | 1135 |
| B43,50 | 1105 | 1148 |
| B44 | 1118 | 1161 |
| B44,25 | 1124 | 1167 |
| B45 | 1143 | 1186 |
| B46 | 1168 | 1211 |
| B46,50 | 1181 | 1224 |
| B46,75 | 1187 | 1230 |
| B47 | 1194 | 1237 |
| B47,25 | 1200 | 1243 |
| B47,50 | 1207 | 1250 |
| B48 | 1219 | 1262 |
| B49 | 1245 | 1288 |
| B50 | 1270 | 1313 |
| B51 | 1295 | 1338 |
| B52 | 1321 | 1364 |
| B53 | 1346 | 1389 |
| B53,50 | 1359 | 1402 |
| B54 | 1372 | 1415 |
| B55 | 1397 | 1440 |
| B55,50 | 1410 | 1453 |
| B56 | 1422 | 1465 |
| B57 | 1448 | 1491 |
| B58 | 1473 | 1516 |
| B59 | 1499 | 1542 |
| B60 | 1524 | 1567 |
| B61 | 1549 | 1592 |
| B62 | 1575 | 1618 |
| B63 | 1600 | 1643 |
| B64 | 1626 | 1669 |
| B64,50 | 1638 | 1681 |
| B65 | 1651 | 1694 |
| B66 | 1676 | 1719 |
| B66,25 | 1683 | 1726 |
| B66,50 | 1689 | 1732 |
| B67 | 1702 | 1745 |
| B67,25 | 1708 | 1751 |
| B68 | 1727 | 1770 |
| B69 | 1753 | 1796 |
| B69,50 | 1765 | 1808 |
| B70 | 1778 | 1821 |
| B71 | 1803 | 1846 |
| B72 | 1829 | 1872 |
| B73 | 1854 | 1897 |
| B74 | 1880 | 1923 |
| B75 | 1905 | 1948 |
| B76 | 1930 | 1973 |
| B77 | 1956 | 1999 |
| B78 | 1981 | 2024 |
| B79 | 2007 | 2050 |
| B80 | 2032 | 2075 |
| B80,75 | 2051 | 2094 |
| B81 | 2057 | 2100 |
| B82 | 2083 | 2126 |
| B83 | 2108 | 2151 |
| B83,50 | 2121 | 2164 |
| B84 | 2134 | 2177 |
| B85 | 2159 | 2202 |
| B86 | 2184 | 2227 |
| B86,50 | 2197 | 2240 |
| B87 | 2210 | 2253 |
| B88 | 2235 | 2278 |
| B89 | 2261 | 2304 |
| B90 | 2286 | 2329 |
| B91 | 2311 | 2354 |
| B92 | 2337 | 2380 |
| B93 | 2362 | 2405 |
| B94 | 2388 | 2431 |
| B95 | 2413 | 2456 |
| B96 | 2438 | 2481 |
| B96,50 | 2451 | 2494 |
| B97 | 2464 | 2507 |
| B97,50 | 2477 | 2520 |
| B98 | 2489 | 2532 |
| B99 | 2515 | 2558 |
| B100 | 2540 | 2583 |
| B101 | 2565 | 2608 |
| B102 | 2591 | 2634 |
| B103 | 2616 | 2659 |
| B104 | 2642 | 2685 |
| B105 | 2667 | 2710 |
| B106 | 2692 | 2735 |
| B107 | 2718 | 2761 |
| B108 | 2743 | 2786 |
| B109 | 2769 | 2812 |
| B110 | 2794 | 2837 |
| B111 | 2819 | 2862 |
| B112 | 2845 | 2888 |
| B112,50 | 2858 | 2901 |
| B113 | 2870 | 2913 |
| B114 | 2896 | 2939 |
| B115 | 2921 | 2964 |
| B116 | 2946 | 2989 |
| B117 | 2972 | 3015 |
| B118 | 2997 | 3040 |
| B119 | 3023 | 3066 |
| B120 | 3048 | 3091 |
| B121 | 3073 | 3116 |
| B122 | 3099 | 3142 |
| B123 | 3124 | 3167 |
| B124 | 3150 | 3193 |
| B125 | 3175 | 3218 |
| B126 | 3200 | 3243 |
| B127 | 3226 | 3269 |
| Sección | Dimensión a (mm) | Dimensión s (mm) |
|---|---|---|
| B128 | 3251 | 3294 |
| B129 | 3277 | 3320 |
| B130 | 3302 | 3345 |
| B131 | 3327 | 3370 |
| B132 | 3353 | 3396 |
| B133 | 3378 | 3421 |
| B134 | 3404 | 3447 |
| B135 | 3429 | 3472 |
| B136 | 3454 | 3497 |
| B137 | 3480 | 3523 |
| B138 | 3505 | 3548 |
| B139 | 3531 | 3574 |
| B140 | 3556 | 3599 |
| B141 | 3581 | 3624 |
| B142 | 3607 | 3650 |
| B143 | 3632 | 3675 |
| B144 | 3658 | 3701 |
| B145 | 3683 | 3726 |
| B146 | 3708 | 3751 |
| B147 | 3734 | 3777 |
| B148 | 3759 | 3802 |
| B149 | 3785 | 3828 |
| B151 | 3835 | 3878 |
| B152 | 3861 | 3904 |
| B153 | 3886 | 3929 |
| B154 | 3912 | 3955 |
| B155 | 3937 | 3980 |
| B156 | 3962 | 4005 |
| B157 | 3988 | 4031 |
| B158 | 4013 | 4056 |
| B160 | 4064 | 4107 |
| B161 | 4089 | 4132 |
| B162 | 4115 | 4158 |
| B163 | 4140 | 4183 |
| B164 | 4166 | 4209 |
| B165 | 4191 | 4234 |
| B166 | 4216 | 4259 |
| B167 | 4242 | 4285 |
| B168 | 4267 | 4310 |
| B169 | 4293 | 4336 |
| B170 | 4318 | 4361 |
| B171 | 4343 | 4386 |
| B172 | 4369 | 4412 |
| B173 | 4394 | 4437 |
| B174 | 4420 | 4463 |
| B175 | 4445 | 4488 |
| B176 | 4470 | 4513 |
| B177 | 4496 | 4539 |
| B178 | 4521 | 4564 |
| B179 | 4547 | 4590 |
| B180 | 4572 | 4615 |
| B181 | 4597 | 4640 |
| B182 | 4623 | 4666 |
| B183 | 4648 | 4691 |
| B184 | 4674 | 4717 |
| B185 | 4699 | 4742 |
| B186 | 4724 | 4767 |
| B187 | 4750 | 4793 |
| B188 | 4775 | 4818 |
| B190 | 4826 | 4869 |
| B192 | 4877 | 4920 |
| B193 | 4902 | 4945 |
| B195 | 4953 | 4996 |
| B196 | 4978 | 5021 |
| B197 | 5004 | 5047 |
| B198 | 5029 | 5072 |
| B199 | 5055 | 5098 |
| B200 | 5080 | 5123 |
| B202 | 5131 | 5174 |
| B203 | 5156 | 5199 |
| B204 | 5182 | 5225 |
| B205 | 5207 | 5250 |
| B206 | 5232 | 5275 |
| B207 | 5258 | 5301 |
| B208 | 5283 | 5326 |
| B209 | 5309 | 5352 |
| B210 | 5334 | 5377 |
| B212 | 5385 | 5428 |
| B213 | 5410 | 5453 |
| B214 | 5436 | 5479 |
| B215 | 5461 | 5504 |
| B216 | 5486 | 5529 |
| B217 | 5512 | 5555 |
| B218 | 5537 | 5580 |
| B219 | 5563 | 5606 |
| B220 | 5588 | 5631 |
| B221 | 5613 | 5656 |
| B222 | 5639 | 5682 |
| B223 | 5664 | 5707 |
| B224 | 5690 | 5733 |
| B225 | 5715 | 5758 |
| B228 | 5791 | 5834 |
| B229 | 5817 | 5860 |
| B230 | 5842 | 5885 |
| B231 | 5867 | 5910 |
| B232 | 5893 | 5936 |
| B234 | 5944 | 5987 |
| B236 | 5994 | 6037 |
| B237 | 6020 | 6063 |
| B240 | 6096 | 6139 |
| B242 | 6147 | 6190 |
| B245 | 6223 | 6266 |
| B247 | 6274 | 6317 |
| B248 | 6299 | 6342 |
| B249 | 6325 | 6368 |
| B250 | 6350 | 6393 |
| B252 | 6401 | 6444 |
| B253 | 6426 | 6469 |
| B255 | 6477 | 6520 |
| B256 | 6502 | 6545 |
| B259 | 6579 | 6622 |
| B260 | 6604 | 6647 |
| B264 | 6706 | 6749 |
| B265 | 6731 | 6774 |
| B266 | 6756 | 6799 |
| B269 | 6833 | 6876 |
| B270 | 6858 | 6901 |
| B275 | 6985 | 7028 |
| B276 | 7010 | 7053 |
| B278 | 7061 | 7104 |
| B280 | 7112 | 7155 |
| B284 | 7214 | 7257 |
| B285 | 7239 | 7282 |
| B287 | 7290 | 7333 |
| B297 | 7544 | 7587 |
| B300 | 7620 | 7663 |
| B302 | 7671 | 7714 |
| B306 | 7772 | 7815 |
| B312 | 7925 | 7968 |
| B315 | 8001 | 8044 |
| B330 | 8382 | 8425 |
| B345 | 8763 | 8806 |
| B360 | 9144 | 9187 |
| B361 | 9169 | 9212 |
| B364 | 9246 | 9289 |
| B366 | 9296 | 9339 |
| B394 | 10008 | 10051 |
| B424 | 10770 | 10813 |
| B433 | 10998 | 11041 |
| B470 | 11938 | 11981 |
| B472 | 11989 | 12032 |
| B512 | 13005 | 13048 |
| B551 | 13995 | 14038 |
| B553 | 14046 | 14089 |
| B669 | 16993 | 17036 |
VENTAJAS
Asesoramos al mercado industrial textil agricola y minero hace mas de 50 años brindando tecnologia de alta calidad

Equipos de nueva generación

Stock permanente

Distribución e instalación express

Soluciones Personalizadas

Capacitaciones

Consultoría y atención postventa

Atención inmediata ante emergencias en planta

Soporte técnico inmediato de primer nivel
PREGUNTAS FRECUENTES
Si lo hacemos. Entregamos en todos los transportes de CABA y enviamos por courier por un cargo adicional a todo el país.
Nuestros productos tienen destacado desempeño en todo tipo de industrias, tales como alimenticia, logística y distribución, textil, metalúrgica, pesquera, bebidas, envases entre muchas otras.
Tenemos un especialista en cada línea de productos enfocado en el asesoramiento de cada cliente. Sólo contáctenos y nosotros nos ocupamos del resto.
Complete y envíenos el formulario incluído al final de la sección Correas Planas de Transmisión o pongase en contacto con nosotros a traves de las vías indicadas en “Contacto”
Los materiales varian dependiendo del tipo de correa y de su uso. pueden incluir goma, cuero poliubretano tejidos sintenticos y materiales compuestos.
La seleccion depende de varios factores, como la potencia a transmitir, la velocidad, el entorno de trabajo y la carga.
| RANGO DE MEDIDAS (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|
| Sección A | Sección B | Sección C | Sección D |
| 21 a 120 | 23 a 240 | 40 a 420 | 128 a 300 |