CARACTERÍSTICAS
- Anti estática, resistente al calor y a aceites
- Velocidad lineal máxima de la correa (sección clásica: Hasta 30 m/seg, sección trapezoidal: hasta 42 m/seg, sección estrecha: hasta 45 m/seg)
- Rango de temperatura: -30°C a +80°C
- Norma de referencia: RMA/MPTA IP20 – DIN2215 – ISO 4184
| Sección | Dimensión a (mm) | Dimensión s (mm) |
|---|---|---|
| Z | 10 | 6 |
| A | 13 | 8 |
| B | 17 | 11 |
| C | 22 | 14 |
| D | 32 | 19 |
| E | 40 | 25 |
GAMA DE PRODUCTOS
Seccion "Z" (10 x 06 mm.)
| Section | Desarrollo Interior (mm) | Desarrollo Primitivo (mm) |
|---|---|---|
| Z15 | 381 | 406 |
| Z16 | 406 | 431 |
| Z17 | 432 | 457 |
| Z17,25 | 438 | 463 |
| Z18 | 457 | 482 |
| Z19 | 483 | 508 |
| Z19,50 | 495 | 520 |
| Z20 | 508 | 533 |
| Z20,50 | 521 | 546 |
| Z21 | 533 | 558 |
| Z21,25 | 540 | 565 |
| Z21,50 | 546 | 571 |
| Z21,75 | 552 | 577 |
| Z22 | 559 | 584 |
| Z22,25 | 565 | 590 |
| Z22,50 | 572 | 597 |
| Z23 | 584 | 609 |
| Z23,50 | 597 | 622 |
| Z23,75 | 603 | 628 |
| Z24 | 610 | 635 |
| Z24,75 | 629 | 654 |
| Z25 | 635 | 660 |
| Z25,50 | 648 | 673 |
| Z26 | 660 | 685 |
| Z26,50 | 673 | 698 |
| Z27 | 686 | 711 |
| Z27,50 | 699 | 724 |
| Z28 | 711 | 736 |
| Z28,50 | 724 | 749 |
| Z29 | 737 | 762 |
| Z29,50 | 749 | 774 |
| Z30 | 762 | 787 |
| Z30,50 | 775 | 800 |
| Z30,75 | 781 | 806 |
| Z31 | 787 | 812 |
| Z31,50 | 800 | 825 |
| Z32 | 813 | 838 |
| Z32,50 | 826 | 851 |
| Z33 | 838 | 863 |
| Z33,50 | 851 | 876 |
| Z34 | 864 | 889 |
| Z34,25 | 870 | 895 |
| Section | Desarrollo Interior (mm) | Desarrollo Primitivo (mm) |
|---|---|---|
| Z34,50 | 876 | 901 |
| Z35 | 889 | 914 |
| Z35,50 | 902 | 927 |
| Z36 | 914 | 939 |
| Z36,50 | 927 | 952 |
| Z36,75 | 933 | 958 |
| Z37 | 940 | 965 |
| Z37,50 | 953 | 978 |
| Z38 | 965 | 990 |
| Z38,25 | 972 | 997 |
| Z39 | 991 | 1016 |
| Z40 | 1016 | 1041 |
| Z40,50 | 1029 | 1054 |
| Z41 | 1041 | 1066 |
| Z41,50 | 1054 | 1079 |
| Z41,75 | 1060 | 1085 |
| Z42 | 1067 | 1092 |
| Z42,50 | 1080 | 1105 |
| Z43 | 1092 | 1117 |
| Z43,25 | 1099 | 1124 |
| Z44 | 1118 | 1143 |
| Z45 | 1143 | 1168 |
| Z46 | 1168 | 1193 |
| Z47 | 1194 | 1219 |
| Z47,75 | 1213 | 1238 |
| Z48 | 1219 | 1244 |
| Z49 | 1245 | 1270 |
| Z50 | 1270 | 1295 |
| Z50,50 | 1283 | 1308 |
| Z51 | 1295 | 1320 |
| Z52 | 1321 | 1346 |
| Z53 | 1346 | 1371 |
| Z54 | 1372 | 1397 |
| Z55 | 1397 | 1422 |
| Z56 | 1422 | 1447 |
| Z57 | 1448 | 1473 |
| Z58 | 1473 | 1498 |
| Z59 | 1499 | 1524 |
| Z59,50 | 1511 | 1536 |
| Z60 | 1524 | 1549 |
| Z61 | 1549 | 1574 |
| Z62 | 1575 | 1600 |
VENTAJAS
Asesoramos al mercado industrial textil agricola y minero hace mas de 50 años brindando tecnologia de alta calidad

Equipos de nueva generación

Stock permanente

Distribución e instalación express

Soluciones Personalizadas

Capacitaciones

Consultoría y atención postventa

Atención inmediata ante emergencias en planta

Soporte técnico inmediato de primer nivel
PREGUNTAS FRECUENTES
Si lo hacemos. Entregamos en todos los transportes de CABA y enviamos por courier por un cargo adicional a todo el país.
Nuestros productos tienen destacado desempeño en todo tipo de industrias, tales como alimenticia, logística y distribución, textil, metalúrgica, pesquera, bebidas, envases entre muchas otras.
Tenemos un especialista en cada línea de productos enfocado en el asesoramiento de cada cliente. Sólo contáctenos y nosotros nos ocupamos del resto.
Complete y envíenos el formulario incluído al final de la sección Correas Planas de Transmisión o pongase en contacto con nosotros a traves de las vías indicadas en “Contacto”
Los materiales varian dependiendo del tipo de correa y de su uso. pueden incluir goma, cuero poliubretano tejidos sintenticos y materiales compuestos.
La seleccion depende de varios factores, como la potencia a transmitir, la velocidad, el entorno de trabajo y la carga.
| RANGO DE MEDIDAS (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|
| Sección A | Sección B | Sección C | Sección D |
| 21 a 120 | 23 a 240 | 40 a 420 | 128 a 300 |